首页 >> 招生招聘 >> 详细内容
招生招聘
 
招生招聘 >> 正文
长垣职业中等专业学校2018年教师招聘参加面试人员总成绩
日期:2018-06-30 10:40:26  发布人:admin  浏览量:1285
长垣职业中等专业学校2018年招聘教师参加面试人员成绩汇总表
序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位 报考岗位代码 笔试成绩 笔试*50% 面试成绩 面试*50% 总成绩
1 2018010103 宋殿元 语文 20180101 51 25.5 89.3 44.65 70.15
2 2018010304 毛晴晴 英语 20180103 71 35.5 78.7 39.35 74.85
3 2018010402 张庆贺 体育 20180104 61 30.5 87 43.5 74.00
4 2018010403 张文谊 体育 20180104 61 30.5 缺考 0 30.50
5 2018020103 王晓涵 计算机 20180201 76 38 92 46 84.00
6 2018020107 殷瑞豪 计算机 20180201 68 34 92.3 46.15 80.15
7 2018020101 林彦娜 计算机 20180201 60 30 85.3 42.65 72.65
8 2018020106 陈超艳 计算机 20180201 66.75 33.375 67.3 33.65 67.03
9 2018020102 刘芳 计算机 20180201 63 31.5 68 34 65.50
10 2018020203 吴东亮 信息技术 20180202 69 34.5 92.3 46.15 80.65
11 2018020202 刘希朝 信息技术 20180202 60 30 缺考 0 30.00
12 2018020304 杨世如 工程造价 20180203 74 37 81.3 40.65 77.65
13 2018020303 崔玲玲 工程造价 20180203 70 35 69 34.5 69.50
14 2018020404 王晴 音乐 20180204 71 35.5 88.7 44.35 79.85
15 2018020402 韩媛媛 音乐 20180204 61 30.5 54.7 27.35 57.85
16 2018020501 张燨 文秘 20180205 62 31 76.3 38.15 69.15
17 2018020503 于孟月 文秘 20180205 63 31.5 70.7 35.35 66.85
18 2018020504 牛瑞宁 文秘 20180205   0 放弃 0 0.00
19 2018020609 韩雨露 会计 20180206 76 38 89.7 44.85 82.85
20 2018020611 李令 会计 20180206 77 38.5 80.7 40.35 78.85
21 2018020701 电子商务
市场营销
20180207 74 37 85.3 42.65 79.65
22 2018020705 张晨曦 电子商务
市场营销
20180207 75 37.5 80.3 40.15 77.65
23 2018020706 蔡慧娜 电子商务
市场营销
20180207 74 37 81 40.5 77.50
24 2018020801 王亚楠 养殖 20180208 69 34.5 83 41.5 76.00
25 2018020803 养殖 20180208 70 35 76 38 73.00
26 2018020802 张青青 养殖 20180208 69.5 34.75 76.3 38.15 72.90
27 2018021001 葛予婧 车、铣工 20180210     94.7   94.70
28 2018021003 陈胜鹏 车、铣工 20180210     88.3   88.30
29 2018021002 张东东 车、铣工 20180210     81   81.00
30 2018021101 王鹏华 电子技术 20180211 65 32.5 88 44 76.50
31 2018021102 王彦杰 电子技术 20180211 65 32.5 77 38.5 71.00
32 2018030201 王帅宇 现代企
业管理
20180302     84.7   84.70
33 2018030302 王超亚 现代企
业管理
20180302     21.7   21.70
34 2018030301 马璐 工商管理 20180303     91   91.00
35 2018030307 何瑶瑶 工商管理 20180303     85.7   85.70
36 2018030312 乔瑾 工商管理 20180303     85.3   85.30
37 2018030305 冯琦 工商管理 20180303     83   83.00
38 2018030304 牛利园 工商管理 20180303     82   82.00
39 2018030311 高月 工商管理 20180303     81   81.00
40 2018030310 黄少辉 工商管理 20180303     79.3   79.30
41 2018030309 李丹珊 工商管理 20180303     79   79.00
42 2018030303 苗雪伟 工商管理 20180303     77.7   77.70
43 2018030308 袁翠花 工商管理 20180303     76.7   76.70
44 2018030302 于瑞亭 工商管理 20180303     76   76.00
45 2018030306 王奇 工商管理 20180303     缺考   0.00
46 2018030402 孙冉 播音与
主持艺术
20180304     90.3   90.30
47 2018030401 丁子卿 播音与
主持艺术
20180304     85.7   85.70
48 2018030502 李坤媛 人力资
源管理
20180305     85   85.00
49 2018030501 杜慧芳 人力资
源管理
20180305     81   81.00
50 2018030503 王瑞元 人力资
源管理
20180305     缺考   0.00
51 2018030601 法律 20180306     86.5   86.50
52 2018030603 张静娜 法律 20180306     82.3   82.30
53 2018030602 魏京 法律 20180306     81.3   81.30
54 2018030604 李士强 法律 20180306     缺考   0.00

长垣职业中等专业学校2018年教师招聘参加面试人员总成绩.xls

核发:admin 点击数:1285收藏本页